ผลบอลสด 7m มิติรีเทิร์น
อัปเดตผลบอลสดแบบเรียลไทม์ ครบทุกลีก ทุกคู่ ทั้งบอลวันนี้และบอลเมื่อวาน
| เวลา | ลีก | เจ้าบ้าน | ผลบอล | ทีมเยือน | สถานะ | ลิงก์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | ![]() | ฝรั่งเศส(N) | 0 - 0 | โมร็อกโก | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 22:59 | ![]() | คาราบัค | 0 - 0 | ไอเอฟ เวสตรี่ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | ดินาโม เคียฟ | 0 - 0 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | เชอร์ริฟ ติราสโพล | 0 - 0 | เอ็นเค อลูมินิจ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:00 | ![]() | ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 0 - 0 | เดอร์รี่ ซิตี้ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:00 | ![]() | ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 0 - 0 | MSK ซิลิน่า | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:00 | ![]() | วอจโวดิน่า | 0 - 0 | เฟเรนซ์วารอซี่ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 21:00 | ![]() | แอธเลติก เอสคาลเดส | 0 - 0 | มอร์นาร์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | อลาชเคิร์ท | 0 - 0 | เยลิเมย์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | นอมเม่ | 0 - 0 | ลินฟีลด์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | ดีล่า กอริ | 0 - 0 | วีร์ตุส | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | เฮเกลมันน์ | 0 - 0 | ไพน์เด | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | ไลปาย่า | 0 - 0 | เดซิช ทูซิ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | ดินาโม มินส์ | 0 - 0 | ซิเล็กส์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | มาร์ซักลอกก์ | 0 - 0 | พิวนิค | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | เวเลซ | 0 - 0 | มิลซามี่ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | โบฮีเมี่ยนส์ | 0 - 0 | เซนต์โยเซฟ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:15 | ![]() | มอนดอร์ฟ | 0 - 0 | ดินาโม ทบิลิซี่ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:30 | ![]() | แกลร์นาร์ฟอน | 0 - 0 | เลวาเดีย ทัลลินน์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:30 | ![]() | ยูโรป้า เอฟซี | 0 - 0 | เอฟเค สเกนดิจา | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:00 | ![]() | วัลลัซเนีย | 0 - 0 | มาลิเชว่า | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:30 | ![]() | เกล็นโตรัน | 0 - 0 | ริกาส | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:45 | ![]() | เพนนี่บอนท์ | 0 - 0 | ซานต้า โคโลม่า | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:45 | ![]() | เปโตรวัค | 0 - 0 | ซัลกิริส | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 01:45 | ![]() | นซี ลูนาวิค | 0 - 0 | ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 02:00 | ![]() | เอฟเค ซาราเยโว | 0 - 0 | อินเตอร์ ตูร์คู | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 02:00 | ![]() | ดินาโม ติราน่า | 0 - 0 | แอสทาน่า | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 02:00 | ![]() | เซนจาร์นาน | 0 - 0 | ไวกิงเกอร์ โกตู | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 06:00 | ![]() | นูเบลนเซ่ | 0 - 0 | โอ.ฮิกกิ้นส์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 07:00 | ![]() | นาซิอองนาล โปโตซี่ | 0 - 0 | ออโรร่า | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 19:00 | ![]() | แรนส์ | 0 - 0 | ก็อง | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 19:30 | ![]() | อิงโกลสตัดท์ | 0 - 0 | LASK ลินซ์ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 20:00 | ![]() | คราโคเวีย คราคอฟ | 0 - 0 | ปาร์ดูบีตเซ่ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 21:00 | ![]() | CFR คลูจ์ | 0 - 0 | คาร์พาตี้ ลวิฟ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 22:00 | ![]() | โคโรน่า | 0 - 0 | โอโมเนีย นิโคเซีย | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 22:30 | ![]() | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0 - 0 | เมตาลิสต์ คาร์คิฟ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 22:30 | ![]() | ราปิด บูคาเรสต์ | 0 - 0 | สโลวาน ลิเบอเรช | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 22:30 | ![]() | โปลิเซีย | 0 - 0 | จาเกียลโลเนีย | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 23:30 | ![]() | ชามนิตเซอร์ | 0 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 08:00 | ![]() | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 0 - 0 | เอฟซี ฮัวเรซ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 22:00 | ![]() | ไครัต อัลมาตี้ | 2 - 1 | ซูตเยสก้า นิคซิค | Live | ดูสด |
| 22:59 | ![]() | ฟลอร่า ทาลลินน์ | 2 - 3 | อิเบเรีย | Live | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | แม็กซ์ไลน์(N) | 1 - 4 | ซีเอส คราอิโอว่า | Live | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | ซีเอส เปโตรคุบ(N) | 1 - 1 | เอกนาเทีย | Live | ดูสด |
| 22:59 | ![]() | ซีล่า เอฟเค | 3 - 0 | ตอร์ปิโด คาตูซี่ | Live | ดูสด |
| 00:30 | ![]() | คอนนาห์ คิวเอ็น | 0 - 0 | บอลคานี่ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:30 | ![]() | ดิฟเฟอร์เดนเก้ 03 | 0 - 0 | อิลเวส | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | อียิปต์(W) | 0 - 1 | เซเนกัล(W) | Live | ดูสด |
| 20:00 | ![]() | เดนมาร์ก(U19)(N) | 0 - 0 | อิตาลี่(U19) | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 22:30 | ![]() | สเปน(U19)(N) | 3 - 0 | โครเอเชีย(U19) | Live | ดูสด |
| 01:00 | ![]() | ยูเครน(U19)(N) | 1 - 2 | เยอรมนี(U19) | Live | ดูสด |
| 06:00 | ![]() | ยูเนี่ยน ลา คาเลร่า | 0 - 0 | โกคิมโบ ยูนิโด | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 06:00 | ![]() | ปอนเต เปรตา | 0 - 0 | คริคูม่า | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 05:00 | ![]() | เรอัล โอรูโร่ | 0 - 0 | ยูนิเวอร์ซิตาริโอ้ | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 07:00 | ![]() | รีล โปโตซี่ | 0 - 0 | เอบีบี | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 16:00 | ![]() | เทปลิเซ่(N) | 3 - 0 | มาส ทาบอร์สโก | Live | ดูสด |
| 16:00 | ![]() | ซลิน(N) | 1 - 2 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ | Live | ดูสด |
| 16:00 | ![]() | ซาเกลบี้ ลูบิน(N) | 0 - 2 | บานิค ออสตราว่า | Live | ดูสด |
| 16:30 | ![]() | โปกอน | 2 - 1 | โครบริ โกลกูฟว์ | Live | ดูสด |
| 17:00 | ![]() | อัลบอร์ก(N) | 2 - 2 | แรนเดอร์ | Live | ดูสด |
| 17:00 | ![]() | อาร์ฮุส เฟรมัด | 1 - 0 | ซิลเคบอร์ก | Live | ดูสด |
| 19:00 | ![]() | ไนจ์เมเก้น | 2 - 3 | ดุ๊ยส์บวร์ก | Live | ดูสด |
| 19:00 | ![]() | เวนด์ซีเซล(N) | 0 - 1 | โคลดิ้ง | Live | ดูสด |
| 21:00 | ![]() | สโลวัคโก้(N) | 2 - 1 | ซอร์ย่า ลูแฮงส์ | Live | ดูสด |
| 22:00 | ![]() | ฮาร์ทเบิร์ก | 2 - 0 | เบอโน่ | Live | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาว่า(N) | 1 - 2 | โอลิมเปียกอส | Live | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | ดูนาจสก้า สเตรด้า(N) | 1 - 1 | ออสเตรียเวียนนา | Live | ดูสด |
| 23:00 | ![]() | ยาบโลเนช(N) | 0 - 0 | ปาฟอส | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่(N) | 2 - 1 | โกรนิงเก้น | Live | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | โก อเฮด อีเกิ้ลส์(N) | 2 - 1 | อัลเมเร่ ซิตี้ | Live | ดูสด |
| 00:00 | ![]() | เอ็นเอซี เบรด้า | 0 - 2 | เอฟซี ไอนด์โฮเฟ่น | Live | ดูสด |
| 00:30 | ![]() | แอดมิร่า(N) | 0 - 5 | เฟเนร์บาห์เช่ | Live | ดูสด |
| 01:00 | ![]() | ดินาโม ซาเกร็บ | 4 - 2 | เอฟซี โคเปอร์ | Live | ดูสด |
| 02:30 | ![]() | ลัวซานนี่ สปอร์ท(N) | 0 - 2 | ฟลาเมงโก้ | Live | ดูสด |
| 06:00 | ![]() | ซูปร้า ดู ควิเบก | 0 - 0 | แอตเลติโก้ ออตตาว่า | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 09:00 | ![]() | แวนคูเวอร์ เอฟซี | 0 - 0 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | เตรียมพร้อม | ดูสด |
| 09:30 | ![]() | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 0 - 0 | คาวัลรี่ | เตรียมพร้อม | ดูสด |







